W niedzielę 23 października na stadionie miejskim w Nowym Tomyślu odbyła się IX edycja Nowotomyskiego Testu Coopera, którego organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy Korona w Bukowcu, a współorganizatorem Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu. W rywalizacji sportowej wzięło udział 35 osób urodzonych w rocznikach 1967 – 2009. Zwycięzcą 12 minutowego biegu został 15-letni Klaudiusz Walaszczyk z Opalenicy, który uzyskał fenomenalny wynik 3503 m !!! Pozostałe miejsca na podium w kategorii Open zajęli Przemysław Woźny z Kuślina (3249 m.) i Marek Mocek z Granowa (3160 m.).
W kategorii Open zwyciężyła 11 letnia Marta Konopska z Opalenicy z wyśmienitym wynikiem 2779 m. Kolejne miejsca na podium przypadły 11 letniej Joannie Bielawa z Opalenicy (2667 m.) oraz 16-letniej Mai Warchoł z Sątop.
Po zakończonych zmaganiach wszyscy uczestnicy mogli posilić się smaczną kiełbaską przy rozpalonym grillu zorganizowana przez Ośrodek sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu, a także udekorowani zastali okolicznościowymi medalami. Na zwycięzców w kategorii open czekały okolicznościowe statuetki, a na zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych unikatowe medale. Dekoracji dokonali główny organizator biegu Grzegorz Raczkowiak, oraz współorganizator – dyrektor OSiR Artur Łoziński.
Za udział i sportową rywalizację organizatorzy serdecznie dziękują i zapraszają na kolejne edycje, które odbędą się jesienią 2017 roku.
VII NOWOTOMYSKI TEST COOPERA – NOWY TOMYŚL – 23.10.2016r. | |||||||||||||||
Kategorie wiekowe: K/M 10 (do 12 lat), K/M 13 (do 16 lat), K/M 16 (17 – 19 lat), K/M 20 (20 – 24 lata), | |||||||||||||||
K/M 25 (25 – 35 lat), K/M 35 (20 – 35 lat), K/M 35+ (powyżej 35 lat) | |||||||||||||||
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | KATEGORIA | MIEJSCOWOŚĆ | 400m | 800m | 1200m | 1600m | 2000m | 2400m | 2800m | 3200m | 3600m | + | DYSTANS | KAT. WIEKOWA |
1 | WALASZCZYK KLAUDIUSZ | M 16 | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | X | X | 303 | 3503 | 1 | |
2 | WOŹNY PRZEMYSŁAW | M 25 | KUŚLIN | X | X | X | X | X | X | X | X | 49 | 3249 | 1 | |
3 | MOCEK MAREK | M 16 | GRANOWO | X | X | X | X | X | X | 360 | 3160 | 2 | |||
4 | SIEROŃ KAMIL | M 25 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | X | 337 | 3137 | 2 | ||
5 | LECHNIAK ŁUKASZ | M 20 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | X | 306 | 3106 | 1 | ||
6 | TARGOSZ WIKTOR | M 10 | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | X | 294 | 3094 | 1 | ||
7 | GROCHALSKI ARKADIUSZ | M 20 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | X | 243 | 3043 | 2 | ||
8 | NOSKO ŁUKASZ | M 20 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | X | 228 | 3028 | 3 | ||
9 | MACIOSZEK PAWEŁ | M 13 | BOLEWICE | X | X | X | X | X | X | X | 104 | 2904 | 1 | ||
10 | URAMOWSKI JAKUB | M 10 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | 393 | 2793 | 2 | |||
11 | KONOPSKA MARTA | K 10 | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | 379 | 2779 | 1 | |||
12 | MARCINKOWSKI WOJCIECH | M 13 | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | 370 | 2770 | 2 | |||
13 | MALINOWSKI DAWID | M 13 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | 356 | 2756 | 3 | |||
14 | DOLECKI WIKTOR | M 10 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | 294 | 2694 | 3 | |||
15 | FLAK MARCINKOWSKI JACEK | M 35+ | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | 267 | 2667 | 1 | |||
16 | BIELAWA JOANNA | K 10 | OPALENICA | X | X | X | X | X | 267 | 2667 | 2 | ||||
17 | ŚWIĄTKOWSKI DANIEL | M 13 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | 241 | 2641 | 4 | |||
18 | BOROWCZAK JAKUB | M 10 | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | 238 | 2638 | 4 | |||
19 | TARGOSZ IGOR | M 10 | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | 202 | 2602 | 5 | |||
20 | WARCHOŁ MAJA | K 16 | SĄTOPY | X | X | X | X | X | X | 179 | 2579 | 1 | |||
21 | MARCINKOWSKI ANTONI | M 10 | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | 105 | 2505 | 6 | |||
22 | FIGIEL FILIP | M 10 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | 92 | 2492 | 7 | |||
23 | BARTOL DOMINIK | M 10 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | 77 | 2477 | 8 | |||
24 | GOLCZ JACEK | M 35+ | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | 44 | 2444 | 2 | |||
25 | ŁUKASZEWSKI MATEUSZ | M 10 | KUŚLIN | X | X | X | X | X | X | 27 | 2427 | 9 | |||
26 | SILSKI ALEKSANDER | M 10 | OPALENICA | X | X | X | X | X | 298 | 2298 | 10 | ||||
27 | KROMA ARKADIUSZ | M 10 | OPALENICA | X | X | X | X | X | 257 | 2257 | 11 | ||||
28 | KROMA GRZEGORZ | M 10 | OPALENICA | X | X | X | X | X | 184 | 2184 | 12 | ||||
29 | BIELAWA MAŁGORZATA | K 25 | OPALENICA | X | X | X | X | X | 120 | 2120 | 1 | ||||
30 | MACIEJEWSKI HUBERT | M 25 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | 120 | 2120 | 3 | ||||
31 | KROMA NATALIA | K 25 | OPALENICA | X | X | X | X | 308 | 1908 | 2 | |||||
32 | ZBIERSKA MICHALINA | K 10 | OPALENICA | X | X | X | X | 261 | 1861 | 3 | |||||
33 | ZBIERSKA MONIKA | K 25 | OPALENICA | X | X | X | X | 257 | 1857 | 3 | |||||
34 | GOLCZ JAKUB | M 10 | OPALENICA | X | X | X | X | 235 | 1835 | 13 | |||||
35 | BIELAWA JOANNA | K 10 | OPALENICA | X | X | X | X | 211 | 1811 | 4 |
TABELA WSZECHCZASÓW.
MIEJSCE | NAZWISKO IMIĘ | KATEGORIA | MIEJSCOWOŚĆ | 400m | 800m | 1200m | 1600m | 2000m | 2400m | 2800m | 3200m | 3600m | + | DYSTANS | KAT. WIEKOWA | EDYCJA TESTU |
1 | HUMERSKI PIOTR | M 35 | GROZDZICHOWO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 60 | 3660 | 1 | I |
2 | HUMERSKI PIOTR | M 35 | GROZDZICHOWO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 34 | 3634 | 1 | II |
3 | WALASZCZYK KLAUDIUSZ | M 16 | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | X | X | 303 | 3503 | 1 | IX | |
4 | RUTA DARIUSZ | M 35+ | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | X | X | 218 | 3418 | 1 | I | |
5 | GRABSKI RAFAŁ | M 35 | CICHA GÓRA | X | X | X | X | X | X | X | X | 181 | 3381 | 2 | II | |
6 | WOLNY ZBIGNIEW | M 35+ | STRYKOWO | X | X | X | X | X | X | X | X | 177 | 3377 | 1 | V | |
7 | WOLNY ZBIGNIEW | M 35+ | STRYKOWO | X | X | X | X | X | X | X | X | 166 | 3366 | 1 | III | |
8 | FLAK – MARCINKOWSKI JACEK | M 35+ | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | X | X | 165 | 3365 | 2 | V | |
9 | WOLNY ZBIGNIEW | M 35+ | STRYKOWO | X | X | X | X | X | X | X | X | 163 | 3363 | 1 | IV | |
10 | OSTAJEWSKI TOMASZ | M 35+ | LWÓWEK | X | X | X | X | X | X | X | X | 150 | 3350 | 3 | V | |
11 | WITECKI BARTOSZ | M 35+ | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | X | X | 133 | 3333 | 2 | IV | |
12 | FLAK – MARCINKOWSKI JACEK | M 35+ | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | X | X | 106 | 3306 | 2 | III | |
13 | GOLCZAK PIOTR | M 35 | GRODZISK WLKP. | X | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 3300 | 1 | VII | |
14 | GRZĄDZIELSKI PATRYK | M 35 | GLINNO | X | X | X | X | X | X | X | X | 92 | 3292 | 1 | V | |
15 | CHWIROT KAZIMIERZ | M 35+ | LWÓWEK | X | X | X | X | X | X | X | X | 70 | 3270 | 4 | V | |
16 | FLAK – MARCINKOWSKI JACEK | M 35+ | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | X | X | 67 | 3267 | 3 | IV | |
17 | SIEROŃ KAMIL | M 35 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | X | X | 64 | 3264 | 1 | III | |
18 | SIEROŃ KAMIL | M 35 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | X | X | 61 | 3261 | 2 | V | |
19 | FLAK – MARCINKOWSKI JACEK | M 35+ | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | X | X | 60 | 3260 | 1 | VI | |
20 | CHWIROT KAZIMIERZ | M 35+ | LWÓWEK | X | X | X | X | X | X | X | X | 59 | 3259 | 1 | II | |
21 | CHWIROT KAZIMIERZ | M 35+ | LWÓWEK | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | 3250 | 2 | I | |
22 | WOŹNY PRZEMYSŁAW | M 25 | KUŚLIN | X | X | X | X | X | X | X | X | 49 | 3249 | 1 | IX | |
23 | SIEROŃ KAMIL | M 35 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | X | X | 42 | 3242 | 3 | V | |
24 | WOŹNY PRZEMYSŁAW | M 35 | KUŚLIN | X | X | X | X | X | X | X | X | 35 | 3235 | 3 | II | |
25 | FLEISHER PRZEMYSŁAW | M 35 | ZBĄSZYŃ | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 | 3228 | 1 | VI | |
26 | NOGGA SEBASTIAN | M 35 | ZIELONA GÓRA | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | 3224 | 1 | IV | |
27 | SIEROŃ KAMIL | M 35 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | 3221 | 4 | V | |
28 | KONIECZNY ŁUKASZ | M 35 | GRODZISK WLKP. | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 3220 | 2 | IV | |
29 | WOŹNY PRZEMYSŁAW | M 35 | KUŚLIN | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 3220 | 1 | IV | |
30 | MŁODYSTACH DAWID | M 19 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | 3214 | 5 | V | |
31 | GOLCZAK PIOTR | M 35 | GRODZISK WLKP. | X | X | X | X | X | X | X | 376 | 3176 | 2 | II | ||
32 | KAMIŃSKI ŁUKASZ | M 35 | LWÓWEK | X | X | X | X | X | X | X | 369 | 3169 | 2 | VII | ||
33 | WITECKI BARTOSZ | M 35+ | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | X | 367 | 3167 | 6 | V | ||
34 | SIEROŃ KAMIL | M 35 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | X | 365 | 3165 | 1 | VIII | ||
35 | SIEROŃ KAMIL | M 35 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | X | 360 | 3160 | 3 | VII | ||
36 | KAMIŃSKI ŁUKASZ | M 35 | LWÓWEK | X | X | X | X | X | X | X | 360 | 3160 | 2 | VIII | ||
37 | MOCEK MAREK | M 16 | GRANOWO | X | X | X | X | X | X | 360 | 3160 | 2 | IX | |||
38 | KAMIŃSKI ŁUKASZ | M 35 | LWÓWEK | X | X | X | X | X | X | X | 346 | 3146 | 1 | III | ||
39 | SIEROŃ KAMIL | M 25 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | X | 337 | 3137 | 2 | IX | ||
40 | MŁODYSTACH DAWID | M 19 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | X | 333 | 3133 | 4 | II | ||
41 | KONIECZNY ŁUKASZ | M 35 | GRODZISK WLKP. | X | X | X | X | X | X | X | 333 | 3133 | 5 | II | ||
42 | HOBRATOWICZ JANUSZ | M 35 | STARA JABŁONKA | X | X | X | X | X | X | X | 332 | 3132 | 6 | II | ||
43 | MILLER ADRIAN | M 35 | GRODZISK WLKP. | X | X | X | X | X | X | X | 330 | 3130 | 2 | III | ||
44 | NOWIŃSKI RAFAŁ | M 35+ | WSCHOWA | X | X | X | X | X | X | X | 328 | 3128 | 1 | VII | ||
45 | SIEROŃ KAMIL | M 35 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | X | 325 | 3125 | 2 | VI | ||
46 | HORBATOWICZ JANUSZ | M 35 | STARA JABŁONKA | X | X | X | X | X | X | X | 320 | 3120 | 3 | III | ||
47 | KONIECZNY ŁUKASZ | M 35 | GRODZISK WLKP. | X | X | X | X | X | X | X | 306 | 3106 | 3 | II | ||
48 | LECHNIAK ŁUKASZ | M 20 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | X | 306 | 3106 | 1 | IX | ||
49 | BURKOWSKI DARIUSZ | M 35+ | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | X | 304 | 3104 | 3 | III | ||
50 | BURKOWSKI DARIUSZ | M 35+ | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | X | 302 | 3102 | 4 | III | ||
51 | TARGOSZ WIKTOR | M 10 | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | X | 294 | 3094 | 1 | IX | ||
52 | MILLER ADRIAN | M 35 | GRODZISK WLKP. | X | X | X | X | X | X | X | 291 | 3091 | 3 | I | ||
53 | WOŹNY PRZEMYSŁAW | M 35 | MICHORZEWKO | X | X | X | X | X | X | X | 290 | 3090 | 4 | VII | ||
54 | MOCEK MAREK | M 19 | GRANOWO | X | X | X | X | X | X | X | 280 | 3080 | 1 | VIII | ||
55 | BURKOWSKI DARIUSZ | M 35+ | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | X | 277 | 3077 | 3 | I | ||
56 | PAWELEC PAWEŁ | M 35 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | X | 264 | 3064 | 5 | III | ||
57 | MATUSZEWSKI PAWEŁ | M 35 | GRODZISK WLKP. | X | X | X | X | X | X | X | 263 | 3063 | 3 | IV | ||
58 | KAMIŃSKI ŁUKASZ | M 35 | LWÓWEK | X | X | X | X | X | X | X | 258 | 3058 | 4 | II | ||
59 | GROCHALSKI ARKADIUSZ | M 20 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | X | 243 | 3043 | 2 | IX | ||
60 | PAWELEC PAWEŁ | M 35 + | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | X | 240 | 3040 | 1 | II | ||
61 | JAKUBOWSKI PATRYK | M 35 | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | X | 240 | 3040 | 5 | VII | ||
62 | NOSKO ŁUKASZ | M 20 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | X | 228 | 3028 | 3 | IX | ||
63 | MŁODYSTACH DAWID | M 19 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | X | 221 | 3021 | 4 | III | ||
64 | TARGOSZ WOJCIECH | M 35+ | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | X | 221 | 3021 | 2 | VII | ||
65 | WĘGRZYN MICHAŁ | M 35+ | GRODZISK WLKP. | X | X | X | X | X | X | X | 208 | 3008 | 2 | III | ||
66 | KONIECZNY ŁUKASZ | M 35 | GRODZISK WLKP. | X | X | X | X | X | X | X | 197 | 2997 | 3 | VI | ||
67 | KUDŁASZYK PRZEMYSŁAW | M 19 | NOWA WIEŚ | X | X | X | X | X | X | X | 193 | 2993 | 3 | III | ||
68 | WITKOWSKI PATRYK | M 19 | BUK | X | X | X | X | X | X | X | 186 | 2986 | 7 | V | ||
69 | MILLER ADRIAN | M 35 | GRODZISK WLKP. | X | X | X | X | X | X | X | 170 | 2970 | 6 | VII | ||
70 | MILLER ADRIAN | M 35 | GRODZISK WLKP. | X | X | X | X | X | X | X | 165 | 2965 | 6 | III | ||
71 | BAKALAREK SZYMON | M 35 | SŁOCIN | X | X | X | X | X | X | X | 153 | 2953 | 1 | I | ||
72 | LEWNA FILIP | M 19 | POZNAŃ | X | X | X | X | X | X | X | 152 | 2952 | 4 | I | ||
73 | SOBSTYL ROMAN | M 35+ | BOLECHÓWKO | X | X | X | X | X | X | X | 150 | 2950 | 7 | II | ||
74 | WOŹNIAK MAREK (Florian Chojnice) | M 35+ | KOŁO | X | X | X | X | X | X | X | 150 | 2950 | 2 | VI | ||
75 | BAKALAREK SZYMON | M 35 | SŁOCIN | X | X | X | X | X | X | X | 144 | 2944 | 4 | I | ||
76 | ADAM SZOFER | M 35 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | X | 144 | 2944 | 2 | I | ||
77 | MŁODYSTACH DAWID | M 19 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | X | 138 | 2938 | 5 | I | ||
78 | KABZA GRZEGORZ | M 35+ | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | X | 130 | 2930 | 8 | II | ||
79 | SIEROŃ KAMIL | M 35 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | X | 130 | 2930 | 7 | III | ||
80 | MARCINKOWSKI WOJCIECH | M 19 | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | X | 130 | 2930 | 1 | VII | ||
81 | MILLER ADRIAN | M 35 | GRODZISK WLKP. | X | X | X | X | X | X | X | 127 | 2927 | 4 | VI | ||
82 | CHUDY PATRYK | M 19 | NOWA RÓŻA | X | X | X | X | X | X | X | 123 | 2923 | 2 | VII | ||
83 | TARGOSZ WIKTOR | M 10 | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | X | 111 | 2911 | 1 | VII | ||
84 | MACIOSZEK PAWEŁ | M 13 | BOLEWICE | X | X | X | X | X | X | X | 104 | 2904 | 1 | IX | ||
85 | HOFFMAN MIROSŁAW | M 35 | CIOSANIEC | X | X | X | X | X | X | X | 100 | 2900 | 5 | III | ||
86 | ŁUCZAK ZBIGNIEW | M 35+ | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | X | 88 | 2888 | 6 | I | ||
87 | KIERSZTAN ŁUKASZ | M 35 | LWÓWEK | X | X | X | X | X | X | X | 87 | 2887 | 5 | VI | ||
88 | BURKOWSKI KACPER | M 19 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | X | 83 | 2883 | 1 | VI | ||
89 | WOLAK MATEUSZ | M 12 | X | X | X | X | X | X | X | 76 | 2876 | 1 | VIII | |||
90 | OLSZEWSKI STANISŁAW | M 35+ | ADAMOWO | X | X | X | X | X | X | X | 51 | 2851 | 6 | III | ||
91 | STROŃSKI TOMASZ | M 35+ | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | X | 45 | 2845 | 8 | V | ||
92 | KORDUS HUBERT | M 19 | SĄTOPY | X | X | X | X | X | X | X | 40 | 2840 | 2 | VI | ||
93 | CHUDY PATRYK | M 19 | NOWA RÓŻA | X | X | X | X | X | X | X | 32 | 2832 | 3 | VI | ||
94 | KURZYŃSKI PIOTR | M 35 | ZBĄSZYNEK | X | X | X | X | X | X | X | 30 | 2830 | 5 | I | ||
95 | MARCINKOWSKI WOJCIECH | M 19 | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | X | 21 | 2821 | 4 | VI | ||
96 | BOBROWICZ KAMIL | M 19 | BUKOWIEC | X | X | X | X | X | X | X | 17 | 2817 | 3 | VII | ||
97 | WOLAK MATEUSZ | M 10 | BORUJA KOŚCIELNA | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 2808 | 2 | VII | ||
98 | URAMOWSKI JAKUB | M 10 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | 393 | 2793 | 2 | IX | |||
99 | KONOPSKA MARTA | K 10 | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | 379 | 2779 | 1 | IX | |||
100 | BIELAWA MACIEJ | M 35 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | 376 | 2776 | 8 | III | |||
101 | MARCINKOWSKI WOJCIECH | M 13 | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | 370 | 2770 | 2 | IX | |||
102 | HALINIAK MAREK | M 35+ | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | 360 | 2760 | 3 | ||||
103 | MALINOWSKI DAWID | M 13 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | 356 | 2756 | 3 | IX | |||
104 | MROZIK PAWEŁ | M 35 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | 354 | 2754 | 1 | III | |||
105 | PRZYBYLSKI KONRAD | M 35 | SĄTOPY | X | X | X | X | X | X | 300 | 2700 | 7 | VII | |||
106 | MARCINKOWSKI WOJCIECH | M 19 | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | 298 | 2698 | 2 | VIII | |||
107 | KACZMAREK MONIKA | K 35 | BIAŁA WIEŚ | X | X | X | X | X | X | 297 | 2697 | 2 | IV | |||
108 | DOLECKI WIKTOR | M 10 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | 294 | 2694 | 3 | IX | |||
109 | PRZYBYLAK KRZYSZTOF | M 19 | SĄTOPY | X | X | X | X | X | X | 293 | 2693 | 5 | VI | |||
110 | CHUDY PATRYK | M 19 | NOWA RÓŻA | X | X | X | X | X | X | 290 | 2690 | 1 | IV | |||
111 | CHUDY PATRYK | M 19 | NOWA RÓŻA | X | X | X | X | X | X | 289 | 2689 | 3 | VIII | |||
112 | URBANIAK JOANNA | K 19 | STRYKOWO | X | X | X | X | X | X | 273 | 2673 | 1 | I | |||
113 | KAMIŃSKI BARTOSZ | M 35 | LWÓWEK | X | X | X | X | X | X | 273 | 2673 | 3 | VIII | |||
114 | PERZ EMILIA | K 35 | BUKOWIEC | X | X | X | X | X | X | 272 | 2672 | 9 | II | |||
115 | FLAK MARCINKOWSKI JACEK | M 35+ | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | 267 | 2667 | 1 | IX | |||
116 | BIELAWA JOANNA | K 10 | OPALENICA | X | X | X | X | X | 267 | 2667 | 2 | IX | ||||
117 | KONIECZNY PIOTR | M 35 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | 260 | 2660 | 1 | IV | |||
118 | ŁODZIŃSKA JUSTYNA | K 35 | ŁOMNICA | X | X | X | X | X | X | 251 | 2651 | 1 | V | |||
119 | URBANIAK JOANNA | K 19 | STRYKOWO | X | X | X | X | X | X | 250 | 2650 | 4 | III | |||
120 | HOFFMAN DOMINIK | M 19 | CIOSANIEC | X | X | X | X | X | X | 249 | 2649 | 1 | II | |||
121 | PERZ EMILIA | K 35 | BUKOWIEC | X | X | X | X | X | X | 242 | 2642 | 1 | V | |||
122 | ŚWIĄTKOWSKI DANIEL | M 13 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | 241 | 2641 | 4 | IX | |||
123 | PRZYBYLAK KRZYSZTOF | M 19 | SĄTOPY | X | X | X | X | X | X | 240 | 2640 | 4 | VII | |||
124 | TORCHAŁA MARCIN | M 35 | BUKOWIEC | X | X | X | X | X | X | 239 | 2639 | 6 | VI | |||
125 | BOROWCZAK JAKUB | M 10 | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | 238 | 2638 | 4 | IX | |||
126 | GRABSKI RAFAŁ | M 35 | CICHA GÓRA | X | X | X | X | X | X | 237 | 2637 | 7 | VI | |||
127 | WARCHOŁ MAJA | K 19 | SĄTOPY | X | X | X | X | X | X | 235 | 2635 | 1 | VII | |||
128 | WARCHOŁ MAJA | K 19 | SĄTOPY | X | X | X | X | X | X | 234 | 2634 | 1 | VI | |||
129 | MARCINKOWSKI WOJCIECH | M 19 | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | 233 | 2633 | 5 | III | |||
130 | KAMIŃSKI BARTOSZ | M 35 | LWÓWEK | X | X | X | X | X | X | 227 | 2627 | 8 | VII | |||
131 | BURKOWSKI JAKUB | M 19 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | 217 | 2617 | 1 | I | |||
132 | JANOWICZ HONORATA | K 19 | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | 216 | 2616 | 1 | V | |||
133 | ŁODZIŃSKA JUSTYNA | K 35 | ŁOMNICA | X | X | X | X | X | X | 211 | 2611 | 1 | IV | |||
134 | TARGOSZ IGOR | M 10 | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | 202 | 2602 | 5 | IX | |||
135 | BOBROWICZ KAMIL | M 19 | BUKOWIEC | X | X | X | X | X | X | 200 | 2600 | 6 | VI | |||
136 | LEDZIONOWSKA ANNA | K 35+ | GRODZISK WLKP. | X | X | X | X | X | X | 180 | 2580 | 1 | VIII | |||
137 | WARCHOŁ MAJA | K 16 | SĄTOPY | X | X | X | X | X | X | 179 | 2579 | 1 | IX | |||
138 | WOLNA ELŻBIETA | K 35+ | STRYKOWO | X | X | X | X | X | X | 175 | 2575 | 1 | V | |||
139 | WOLNA ELŻBIETA | K 35+ | STRYKOWO | X | X | X | X | X | X | 174 | 2574 | 6 | I | |||
140 | KONIECZNY PIOTR | M 35 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | 172 | 2572 | 10 | II | |||
141 | BURKOWSKI KACPER | M 19 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | 170 | 2570 | 7 | VI | |||
142 | PLUSKOTA MARCIN | M 35 | ZBĄSZYŃ | X | X | X | X | X | X | 169 | 2569 | 6 | III | |||
143 | CHUDY PATRYK | M 19 | NOWA RÓŻA | X | X | X | X | X | X | 142 | 2542 | 2 | V | |||
144 | KACZMAREK MARCIN | M 19 | BUKOWIEC | X | X | X | X | X | X | 137 | 2537 | 8 | VI | |||
145 | KUDŁASZYK MILENA | M 35 | NOWA WIEŚ | X | X | X | X | X | X | 129 | 2529 | 3 | V | |||
146 | NAWROCKA PAULINA | K 35 | LWÓWEK | X | X | X | X | X | X | 127 | 2527 | 3 | IV | |||
147 | MARCINKOWSKI WOJCIECH | M 19 | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | 110 | 2510 | 2 | V | |||
148 | MARCINKOWSKI ANTONI | M 10 | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | 105 | 2505 | 6 | IX | |||
149 | BOBROWICZ KAMIL | M 19 | BUKOWIEC | X | X | X | X | X | X | 101 | 2501 | 4 | IV | |||
150 | KACZMAREK MARCIN | M 19 | BUKOWIEC | X | X | X | X | X | X | 99 | 2499 | 5 | VII | |||
151 | FIGIEL FILIP | M 10 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | 92 | 2492 | 7 | IX | |||
152 | BOBROWICZ KAMIL | M 19 | BUKOWIEC | X | X | X | X | X | X | 88 | 2488 | 7 | III | |||
153 | PERZ KACPER | M 19 | BUKOWIEC | X | X | X | X | X | X | 86 | 2486 | 1 | II | |||
154 | BARTOL DOMINIK | M 10 | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | X | 77 | 2477 | 8 | IX | |||
155 | PERZ MARZENNA | K 35+ | BUKOWIEC | X | X | X | X | X | X | 76 | 2476 | 1 | I | |||
156 | PERZ MARZENNA | K 35+ | BUKOWIEC | X | X | X | X | X | X | 50 | 2450 | 2 | II | |||
157 | GOLCZ JACEK | M 35+ | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | 44 | 2444 | 2 | IX | |||
158 | MARCINKOWSKI ANONI | M 10 | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | 33 | 2430 | 3 | VII | |||
159 | PERZ KACPER | M 19 | BUKOWIEC | X | X | X | X | X | X | 27 | 2427 | 3 | V | |||
160 | ŁUKASZEWSKI MATEUSZ | M 10 | KUŚLIN | X | X | X | X | X | X | 27 | 2427 | 9 | IX | |||
161 | CHUDY PATRYK | M 19 | NOWA RÓŻA | X | X | X | X | X | X | 25 | 2425 | 2 | III | |||
162 | BOROWCZAK JAKUB | M 10 | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | 13 | 2413 | 4 | VII | |||
163 | JAKUBOWSKI ANTONI | M 10 | OPALENICA | X | X | X | X | X | X | 12 | 2412 | 5 | VII | |||
164 | KUDŁASZYK MILENA | K 35 | NOWA WIEŚ | X | X | X | X | X | X | 10 | 2410 | 1 | III | |||
165 | WOJTASZEK KACPER | M 19 | SĄTOPY | X | X | X | X | X | 397 | 2397 | 6 | VII | ||||
166 | BURKOWSKA IWONA | K 35+ | NOWY TOMYŚL | X | X | X | X | X | 381 | 2381 | 5 | IV | ||||
167 | KACZMAREK MARCIN | M 19 | BUKOWIEC | X | X | X | X | X | 380 | 2380 | 3 | I | ||||
