Poniżej przedstawiamy pełną listę klasyfikacji o miano najlepszego strzelca JAKO CUP.
W poprzednich podliczeniach wkradły się kilka błędów i dlatego tym razem przedstawiamy pełną listę.
Na liście nie znaleźli się zawodnicy, których nie można było odczytać z list wypełnionych przez kapitanów drużyn. Nie naniesiono również bramek samobójczych.
W niedzielę ostatnia kolejka JAKO CUP i prawdopodobnie to właśnie w ostatniej kolejce rozstrzygnie się kto zdobędzie tytuł KRÓLA STRZELCÓW.
Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | bramki | |||||||
1 | Nowaczyk Bartosz | Brazyliana | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 25 |
2 | Kaczmarek Dawid | Kanadyjczycy | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 23 |
3 | Tratwal Tomasz | Brazyliana | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 22 | ||
4 | Brzozowski Jakub | Nap Polonia | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 20 |
5 | Połomka Mariusz | GOLTOM | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | |
6 | Sikora Krzysztof | GOLTOM | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 13 | ||
7 | Geisler Michał | Nap Polonia | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | |
8 | Kościukiewicz Jakub | GOLTOM | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||
9 | Nowakowski Filip | Bloods | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
10 | Starzak Mikołaj | Grupa Wstydu | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||
11 | Brzeziecki Marcin | Bloods | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | |||
12 | Lisek Łukasz | Sedan | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||
13 | Pajchrowski Michał | Extaler | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||
14 | Rau Patryk | Kanadyjczycy | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | |||
15 | Hildebrand Kacper | Extaler | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||
16 | Krok-Adamski Jakub | Bloods | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
17 | Szymkowiak Szymon | Grupa Wstydu | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
18 | Adamczak Hubert | Nap Polonia | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
19 | Kostecki Marcin | Przyjaciele z Boiska | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
20 | Maciejewski Kamil | Kanadyjczycy | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||
21 | Pańczak Szymon | Extaler | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||
22 | Łukaszyk Krystian | GOLTOM | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
23 | Marchewka Krzysztof | Kanadyjczycy | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
24 | Szulc Mikołaj | Sedan | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
25 | Adamczak Marcin | Przyjaciele z Boiska | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
26 | Hoffmann Szymon | Przyjaciele z Boiska | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
27 | Świderski Maciej | GOLTOM | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
28 | Trybuś Adam | Kanadyjczycy | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
29 | Andryszczyk Grzegorz | GOLTOM | 3 | 1 | 4 | |||||
30 | Bartol Jędrzej | Grupa Wstydu | 3 | 1 | 4 | |||||
31 | Beyer Jan | Grupa Wstydu | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
32 | Klebus Łukasz | Zachodzko | 2 | 2 | 4 | |||||
33 | Klekociński Jakub | Bloods | 3 | 1 | 4 | |||||
34 | Marcinkowski Artur | Przyjaciele z Boiska | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
35 | Miałkas Damian | Przyjaciele z Boiska | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
36 | Skotarczyk Piotr | Kanadyjczycy | 2 | 2 | 4 | |||||
37 | Szmidt Maksym | Grupa Wstydu | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
38 | Walda Marcin | Extaler | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
39 | Chłopek Adrian | Sedan | 2 | 1 | 3 | |||||
40 | Gendera Aleksander | Bloods | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
41 | Kijowski Mariusz | Przyjaciele z Boiska | 3 | 3 | ||||||
42 | Kubicki Jakub | GOLTOM | 1 | 2 | 3 | |||||
43 | Mucha Karol | Zachodzko | 2 | 1 | 3 | |||||
44 | Nikita | Bloods | 1 | 2 | 3 | |||||
45 | Połomka Krzysztof | Brazyliana | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
46 | Wachowiak Karol | Grupa Wstydu | 2 | 1 | 3 | |||||
47 | Zgoda Karol | Zachodzko | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
48 | Babliński Mateusz | GOLTOM | 2 | 2 | ||||||
49 | Beyer Jakub | Kanadyjczycy | 1 | 1 | 2 | |||||
50 | Borowiak Łukasz | Kanadyjczycy | 1 | 1 | 2 | |||||
51 | Brzozowski Sebastian | Nap Polonia | 1 | 1 | 2 | |||||
52 | Dłużewski Mateusz | Nap Polonia | 1 | 1 | 2 | |||||
53 | Giżyński Wojciech | Grupa Wstydu | 2 | 2 | ||||||
54 | Gucia Michał | GOLTOM | 1 | 1 | 2 | |||||
55 | Ignorek Jacek | Zachodzko | 2 | 2 | ||||||
56 | Kaczmarek Karol | Przyjaciele z Boiska | 1 | 1 | 2 | |||||
57 | Klebus Krzysztof | Extaler | 2 | 2 | ||||||
58 | Kostniak Albert | Nap Polonia | 2 | 2 | ||||||
59 | Kozber Kajetan | Sedan | 1 | 1 | 2 | |||||
60 | Lentka Bartosz | Przyjaciele z Boiska | 1 | 1 | 2 | |||||
61 | Mika Krzysztof | Sedan | 1 | 1 | 2 | |||||
62 | Siputa Mateusz | Sedan | 2 | 2 | ||||||
63 | Waimann Krzysztof | Zachodzko | 2 | 2 | ||||||
64 | Aksemski Gracjan | Zachodzko | 1 | 1 | ||||||
65 | Boulefa Jonasz | Bloods | 1 | 1 | ||||||
66 | Brzozowski Patryk | Nap Polonia | 1 | 1 | ||||||
67 | Dziamski Dawid | Extaler | 1 | 1 | ||||||
68 | Feliński Tomasz | Extaler | 1 | 1 | ||||||
69 | Grocholewski Marcin | Kanadyjczycy | 1 | 1 | ||||||
70 | Gumuła Bartosz | Sedan | 1 | 1 | ||||||
71 | Kaczmarek Maciej | Extaler | 1 | 1 | ||||||
72 | Kołecki ŁukaSZ | Zachodzko | 1 | 1 | ||||||
73 | Michicki Adrian | Sedan | 1 | 1 | ||||||
74 | Mucha Rafał | Zachodzko | 1 | 1 | ||||||
75 | Piechota Grzegorz | Brazyliana | 1 | 1 | ||||||
76 | Piosik Mikołaj | Sedan | 1 | 1 | ||||||
77 | Przybył Miłosz | Nap Polonia | 1 | 1 | ||||||
78 | Szczeciński Błażej | Grupa Wstydu | 1 | 1 | ||||||
79 | Śron Maciej | Zachodzko | 1 | 1 | ||||||
80 | Żebrowski Marcin | Grupa Wstydu | 1 | 1 |
More Stories
WAKACJE Z OSiR W NOWYM TOMYŚLU – ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY
SZKOLNE MISTRZOSTWA DZIECI W TRÓJBOJU LEKKOATLETYCZNYM
PODSUMOWANIE SPORTOWEJ MAJÓWKI NA ORLIKU