NIEZAAWANSOWANI GRUPA A | 25.lut | ||||
wynik | |||||
1 | LA SONIA F.C. | * | FC GALAXY NOWY TOMYŚL | 10:00 | 1:0 |
2 | EXTALER LOGISTICS | * | ZIOMKI POZIOMKI | 10:15 | 3:0 |
3 | FC GALAXY NOWY TOMYŚL | * | KRÓTKA NAZWA | 10:30 | 0:1 |
4 | ZIOMKI POZIOMKI | * | INTER | 10:45 | 1:3 |
5 | LA SONIA F.C. | * | EXTALER LOGISTICS | 11:00 | 0:5 |
6 | FC GALAXY NOWY TOMYŚL | * | ZIOMKI POZIOMKI | 11:15 | 1:4 |
7 | INTER | * | LA SONIA F.C. | 11:30 | 0:2 |
8 | KRÓTKA NAZWA | * | ZIOMKI POZIOMKI | 11:45 | 1:0 |
9 | EXTALER LOGISTICS | * | INTER | 12:00 | 3:0 |
10 | INTER | * | FC GALAXY NOWY TOMYŚL | 12:15 | 6:2 |
11 | KRÓTKA NAZWA | * | EXTALER LOGISTICS | 12:30 | 0:1 |
12 | INTER | * | KRÓTKA NAZWA | 12:45 | 1:5 |
13 | ZIOMKI POZIOMKI | * | LA SONIA F.C. | 13:00 | 0:2 |
14 | LA SONIA F.C. | * | KRÓTKA NAZWA | 13:15 | 0:1 |
15 | EXTALER LOGISTICS | * | FC GALAXY NOWY TOMYŚL | 13:30 | 3:0 |
bramki | punkty | miejsce | ||||
1 | LA SONIA F.C. | AWANS | 5:6 | 9 | 3 | |
2 | EXTALER LOGISTICS | AWANS | 15:0 | 15 | 1 | |
3 | FC GALAXY NOWY TOMYŚL | 3:15 | 0 | 6 | ||
4 | ZIOMKI POZIOMKI | 5:10 | 3 | 5 | ||
5 | INTER | 10:13 | 6 | 4 | ||
6 | KRÓTKA NAZWA | AWANS | 8:2 | 12 | 2 |
NIEZAAWANSOWANI GRUPA B | |||||
wynik | |||||
1 | TYTANOWE JANUSZE | * | OLDBOY | 14:15 | 0:3 vo |
2 | PRZYJACIELE Z BOISKA | * | POGRAĆ PRZYSZEDŁEM | 14:30 | 1:1 |
3 | DOJCA | * | OLDBOY | 14:45 | 1:4 |
4 | TYTANOWE JANUSZE | * | PRZYJACIELE Z BOISKA | 15:00 | 0:3 vo |
5 | DOJCA | * | TYTANOWE JANUSZE | 15:15 | 3:0 vo |
6 | OLDBOY | * | POGRAĆ PRZYSZEDŁEM | 15:30 | 3:1 |
7 | POGRAĆ PRZYSZEDŁEM | * | TYTANOWE JANUSZE | 15:45 | 3:0 vo |
8 | PRZYJACIELE Z BOISKA | * | DOJCA | 16:00 | 1:1 |
9 | OLDBOY | * | PRZYJACIELE Z BOISKA | 16:15 | 0:3 |
10 | POGRAĆ PRZYSZEDŁEM | * | DOJCA | 16:30 | 3:3 |
wyniki | bramki | punkty | miejsce | |||
1 | TYTANOWE JANUSZE | 0:12 | 0 | 5 | ||
2 | PRZYJACIELE Z BOISKA | AWANS | 8:2 | 8 | 2 | |
3 | DOJCA | 8:8 | 5 | 4 | ||
4 | POGRAĆ PRZYSZEDŁEM | AWANS | 8:7 | 5 | 3 | |
5 | OLDBOY | AWANS | 10:5 | 9 | 1 |
GRUPA MISTRZOWSKA – FINAŁ 18 marca | ||||||
bramki | punkty | miejsce | ||||
1 | LA SONIA F.C. | |||||
2 | EXTALER LOGISTICS | |||||
3 | KRÓTKA NAZWA | |||||
4 | PRZYJACIELE Z BOISKA | |||||
5 | POGRAĆ PRZYSZEDŁEM | |||||
6 | OLDBOY |
DOKŁADNA ROZPISKA GODZINOWA, ZOSTANIE PODANA W TYGODNIU POPRZEDZAJĄCYM FINAŁ.
PLANOWANY POCZĄTEK ROZGRYWEK GRUPY NIEZAAWANSOWANEJ: GODZINA 13:00
More Stories
MISTRZOSTWA GMINNE SIATKÓWKI KOBIET
NOCNY TURNIEJ SIATKÓWKI MĘŻCZYZN
Boule z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w jesiennej aurze