Poniżej przedstawiamy klasyfikację o koronę KRÓLA STRZELCÓW III edycji JAKO CUP.
Oto aktualna klasyfikacja:
Lp. | zawodnik | drużyna | bramki |
1 | KNOP MARCIN | BETONIARNIA CAŁUS | 6 |
2 | CHŁOPEK ADRIAN | SAM JASTRZĘBSKO STARE | 5 |
3 | NOWAK MATEUSZ | GOLTOM | 4 |
4 | STANKOWSKI DAWID | INTER | 4 |
5 | KUBICKI ARKADIUSZ | PRZYJACIELE | 4 |
6 | LECH MIKOŁAJ | PRZYJACIELE | 4 |
7 | KOWALSKI RAFAŁ | SAM JASTRZĘBSKO STARE | 4 |
8 | NOWACZYK BARTOSZ | BETONIARNIA CAŁUS | 3 |
9 | KOŚCIUKIEWICZ JAKUB | GOLTOM | 3 |
10 | POŁOMKA MARIUSZ | GOLTOM | 3 |
11 | BRZOZOWSKI JAKUB | GRUPA WSTYDU | 3 |
12 | KHARLOV NIK | GRUPA WSTYDU | 3 |
13 | KUBICKI JAKUB | MAKLERZY | 3 |
14 | FELIŃSKI MICHAŁ | SAM JASTRZĘBSKO STARE | 3 |
15 | SIPUTA MATEUSZ | SEDAN | 3 |
16 | HILDEBRAND KACPER | TS 05 | 3 |
17 | NOWAKOWSKI FILIP | FC KŁODY | 3 |
18 | KRÓLIK DAMIAN | BETONIARNIA CAŁUS | 2 |
19 | KAPELSKI MICHAŁ | BETONIARNIA CAŁUS | 2 |
20 | ŁODYGA ŁUKASZ | BETONIARNIA CAŁUS | 2 |
21 | KOCIŃSKI JAKUB | FC KŁODY | 2 |
22 | ANDRYSZCZYK GRZEGORZ | GOLTOM | 2 |
23 | KLEKOCIŃSKI JAKUB | GRUPA WSTYDU | 2 |
24 | SZYMKOWIAK SZYMON | GRUPA WSTYDU | 2 |
25 | MISCHA | INTER | 2 |
26 | KROK-ADAMSKI JAKUB | MAKLERZY | 2 |
27 | GEISLER MICHAŁ | MAKLERZY | 2 |
28 | KOZBER KAJETAN | SEDAN | 2 |
29 | LISEK ŁUKASZ | SEDAN | 2 |
30 | JUNG KRYSTIAN | SEDAN | 2 |
31 | KLEBUS KRZYSZTOF | TS 05 | 2 |
32 | MAJER MATEUSZ | TS 05 | 2 |
33 | PAŃCZAK KRZYSZTOF | TS 05 | 2 |
34 | KRZYŻKOWIAK LESZEK | SAM JASTRZĘBSKO STARE | 2 |
35 | FRĄCKOWIAK ARTUR | BETONIARNIA CAŁUS | 1 |
36 | CIORGA KRZYSZTOF | BETONIARNIA CAŁUS | 1 |
37 | ŁUCZAK ERYK | FC KŁODY | 1 |
38 | WIECZOREK ARKADIUSZ | FC KŁODY | 1 |
39 | FLIEGIER MICHAŁ | FC KŁODY | 1 |
40 | PUPKA MARCEL | FC KŁODY | 1 |
41 | KANTANISTA MIKOŁAJ | FC KŁODY | 1 |
42 | UKASZYK KRYSTIAN | GOLTOM | 1 |
43 | STARZAK MIKOŁAJ | GRUPA WSTYDU | 1 |
44 | FEDER ADAM | MAKLERZY | 1 |
45 | SZOBER SEBASTIAN | PRZYJACIELE | 1 |
46 | FAJFER ŁUKASZ | PRZYJACIELE | 1 |
47 | ŁUCZAK PATRYK | PRZYJACIELE | 1 |
48 | BINIEK TOMASZ | SAM JASTRZĘBSKO STARE | 1 |
49 | MACIEJEWSKI DAWID | SAM JASTRZĘBSKO STARE | 1 |
50 | MIKA KRZYSZTOF | SEDAN | 1 |
51 | KOLECKI ŁUKASZ | TS 05 | 1 |
52 | BARTOL JĘDRZEJ | GRUPA WSTYDU | 1 |
53 | JANUS PIOTR | SAM JASTRZĘBSKO STARE | 1 |
54 | ADAMCZAK HUBERT | MAKLERZY | 1 |
More Stories
MISTRZOSTWA GMINNE SIATKÓWKI KOBIET
NOCNY TURNIEJ SIATKÓWKI MĘŻCZYZN
Boule z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w jesiennej aurze