
Nadszedł czas na podsumowanie klasyfikacji króla strzelców JAKO CUP III.
Na pierwszym miejscu bez mian Marcin Knop BETONIARNIA CAŁUS, ale tuż za nim MATEUSZ NOWAK z GOLTOM.
Przypominając wydarzenia z poprzedniej edycji, rywalizacja o koronę KRÓLA STRZELCÓW powinna się rozstrzygnąć dopiero w ostatnich kolejkach rozgrywek.
Lp. | zawodnik | drużyna | bramki |
1 | KNOP MARCIN | BETONIARNIA CAŁUS | 17 |
2 | NOWAK MATEUSZ | GOLTOM | 14 |
3 | JĘDRZEJCZAK KLAUDIUSZ | BETONIARNIA CAŁUS | 9 |
4 | NOWAKOWSKI FILIP | FC KŁODY | 9 |
5 | ŁUKASZYK KRYSTIAN | GOLTOM | 9 |
6 | POŁOMKA MARIUSZ | GOLTOM | 9 |
7 | STANKOWSKI DAWID | INTER | 8 |
8 | KHARLOV NIK | GRUPA WSTYDU | 7 |
9 | KUBICKI ARKADIUSZ | PRZYJACIELE | 7 |
10 | KOWALSKI RAFAŁ | SAM JASTRZĘBSKO STARE | 7 |
11 | MARCHEWKA KRZYSZTOF | BETONIARNIA CAŁUS | 6 |
12 | ADAMCZAK HUBERT | MAKLERZY | 6 |
13 | CHŁOPEK ADRIAN | SAM JASTRZĘBSKO STARE | 6 |
14 | JUNG KRYSTIAN | SEDAN | 6 |
15 | ANDRYSZCZYK GRZEGORZ | GOLTOM | 5 |
16 | BRZOZOWSKI JAKUB | GRUPA WSTYDU | 5 |
17 | SZYMKOWIAK SZYMON | GRUPA WSTYDU | 5 |
18 | KUBICKI JAKUB | MAKLERZY | 5 |
19 | LECH MIKOŁAJ | PRZYJACIELE | 5 |
20 | FELIŃSKI MICHAŁ | SAM JASTRZĘBSKO STARE | 5 |
21 | HILDEBRAND KACPER | TS 05 | 5 |
22 | NOWACZYK BARTOSZ | BETONIARNIA CAŁUS | 4 |
23 | FLIEGIER MICHAŁ | FC KŁODY | 4 |
24 | KOŚCIUKIEWICZ JAKUB | GOLTOM | 4 |
25 | BIALIK MATEUSZ | INTER | 4 |
26 | ZGODA KAROL | INTER | 4 |
27 | ŁUCZAK PATRYK | PRZYJACIELE | 4 |
28 | KOZBER KAJETAN | SEDAN | 4 |
29 | LISEK ŁUKASZ | SEDAN | 4 |
30 | KRÓLIK DAMIAN | BETONIARNIA CAŁUS | 3 |
31 | KLEKOCIŃSKI JAKUB | GRUPA WSTYDU | 3 |
32 | WACHOWIAK KAROL | GRUPA WSTYDU | 3 |
33 | GEISLER MICHAŁ | MAKLERZY | 3 |
34 | KROK-ADAMSKI JAKUB | MAKLERZY | 3 |
35 | SIPUTA MATEUSZ | SEDAN | 3 |
36 | ŁUCZAK DAMIAN | SEDAN | 3 |
37 | KLEBUS KRZYSZTOF | TS 05 | 3 |
38 | KLEBUS ŁUKASZ | TS 05 | 3 |
39 | CIORGA KRZYSZTOF | BETONIARNIA CAŁUS | 2 |
40 | KAPELSKI MICHAŁ | BETONIARNIA CAŁUS | 2 |
41 | KANTANISTA MIKOŁAJ | FC KŁODY | 2 |
42 | KOCIŃSKI JAKUB | FC KŁODY | 2 |
43 | ŁUCZAK ERYK | FC KŁODY | 2 |
44 | BINIAK SZYMON | FC KŁODY | 2 |
45 | PUNCEWICZ TOMASZ | GOLTOM | 2 |
46 | MISCHA | INTER | 2 |
47 | AKSAMSKI GRACJAN | INTER | 2 |
48 | FEDER ADAM | MAKLERZY | 2 |
49 | SZOBER SEBASTIAN | PRZYJACIELE | 2 |
50 | FAJFER ŁUKASZ | PRZYJACIELE | 2 |
51 | KRZYŻKOWIAK LESZEK | SAM JASTRZĘBSKO STARE | 2 |
52 | MICHOCKI ADRIAN | SAM JASTRZĘBSKO STARE | 2 |
53 | SZULC MIKOŁAJ | SEDAN | 2 |
54 | KACZMAREK CYRYL | SEDAN | 2 |
55 | MIKA KRZYSZTOF | SEDAN | 2 |
56 | KOLECKI ŁUKASZ | TS 05 | 2 |
57 | MAJER MATEUSZ | TS 05 | 2 |
58 | PAŃCZAK KRZYSZTOF | TS 05 | 2 |
59 | SUBSAR DAWID | FC KŁODY | 2 |
More Stories
WAKACJE Z OSiR W NOWYM TOMYŚLU – ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY
SZKOLNE MISTRZOSTWA DZIECI W TRÓJBOJU LEKKOATLETYCZNYM
PODSUMOWANIE SPORTOWEJ MAJÓWKI NA ORLIKU