GRUPA WSTYDU | * | MAKLERZY | 15:00 | 7:8 |
INTER | * | TSO5 | 16:00 | 3:17 |
PRZYJACIELE | * | SEDAN | 17:00 | 5:2 |
SAM JASTRZĘBSKO STARE | * | GOLTOM | 18:00 | 5:8 |
BETONIARNIA CAŁUS | * | FC KŁODY | 19:00 | 9:5 |
nazwa drużyny | punkty | bramki | ||
1 | GOLTOM | 21 | 107:28 | +79 |
2 | BETONIARNIA CAŁUS | 21 | 72:34 | +38 |
3 | SEDAN | 12 | 37:27 | +10 |
4 | PRZYJACIELE | 12 | 40:37 | +3 |
5 | GRUPA WSTYDU | 12 | 49:50 | -1 |
7 | MAKLERZY | 12 | 40:42 | -2 |
6 | SAM JASTRZEBSKO ST. | 6 | 41:40 | +1 |
8 | TS 05 | 6 | 31:58 | -27 |
9 | FC KŁODY | 3 | 39:60 | -21 |
10 | INTER | 0 | 27:117 | -90 |
More Stories
MISTRZOSTWA GMINNE SIATKÓWKI KOBIET
NOCNY TURNIEJ SIATKÓWKI MĘŻCZYZN
Boule z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w jesiennej aurze