
Poniżej przedstawiamy klasyfikację króla strzelców po 7 kolejkach.
Lp. | zawodnik | drużyna | bramki |
1 | NOWAK MATEUSZ | GOLTOM | 45 |
2 | KNOP MARCIN | BETONIARNIA CAŁUS | 23 |
3 | ŁUKASZYK KRYSTIAN | GOLTOM | 22 |
4 | MARCHEWKA KRZYSZTOF | BETONIARNIA CAŁUS | 16 |
5 | POŁOMKA MARIUSZ | GOLTOM | 16 |
6 | ADAMCZAK HUBERT | MAKLERZY | 15 |
7 | NOWAKOWSKI FILIP | FC KŁODY | 11 |
8 | KHARLOV NIK | GRUPA WSTYDU | 11 |
9 | KLEKOCIŃSKI JAKUB | GRUPA WSTYDU | 11 |
10 | STANKOWSKI DAWID | INTER | 11 |
11 | KOWALSKI RAFAŁ | SAM JASTRZĘBSKO STARE | 11 |
12 | CHŁOPEK ADRIAN | SAM JASTRZĘBSKO STARE | 10 |
13 | HILDEBRAND KACPER | TS 05 | 10 |
14 | JĘDRZEJCZAK KLAUDIUSZ | BETONIARNIA CAŁUS | 9 |
15 | KOŚCIUKIEWICZ JAKUB | GOLTOM | 9 |
16 | BRZOZOWSKI JAKUB | GRUPA WSTYDU | 8 |
17 | KUBICKI JAKUB | MAKLERZY | 8 |
18 | LECH MIKOŁAJ | PRZYJACIELE | 8 |
19 | KUBICKI ARKADIUSZ | PRZYJACIELE | 8 |
20 | FAJFER ŁUKASZ | PRZYJACIELE | 8 |
21 | FELIŃSKI MICHAŁ | SAM JASTRZĘBSKO STARE | 8 |
22 | KLEBUS ŁUKASZ | TS 05 | 8 |
23 | ANDRYSZCZYK GRZEGORZ | GOLTOM | 7 |
24 | FLIEGIER MICHAŁ | FC KŁODY | 6 |
25 | SUBSAR DAWID | FC KŁODY | 6 |
26 | SZYMKOWIAK SZYMON | GRUPA WSTYDU | 6 |
27 | ZGODA KAROL | INTER | 6 |
28 | KROK-ADAMSKI JAKUB | MAKLERZY | 6 |
29 | JUNG KRYSTIAN | SEDAN | 6 |
30 | NOWACZYK BARTOSZ | BETONIARNIA CAŁUS | 5 |
31 | KOZBER KAJETAN | SEDAN | 5 |
32 | LISEK ŁUKASZ | SEDAN | 5 |
33 | LABOGA KRZYSZTOF | TS 05 | 5 |
34 | KRÓLIK DAMIAN | BETONIARNIA CAŁUS | 4 |
35 | KAPELSKI MICHAŁ | BETONIARNIA CAŁUS | 4 |
36 | WACHOWIAK KAROL | GRUPA WSTYDU | 4 |
37 | BIALIK MATEUSZ | INTER | 4 |
38 | GEISLER MICHAŁ | MAKLERZY | 4 |
39 | ŁUCZAK PATRYK | PRZYJACIELE | 4 |
40 | GANDA DAWID | PRZYJACIELE | 4 |
41 | SIPUTA MATEUSZ | SEDAN | 4 |
42 | ŁUCZAK DAMIAN | SEDAN | 4 |
43 | MAJER MATEUSZ | TS 05 | 4 |
More Stories
WAKACJE Z OSiR W NOWYM TOMYŚLU – ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY
SZKOLNE MISTRZOSTWA DZIECI W TRÓJBOJU LEKKOATLETYCZNYM
PODSUMOWANIE SPORTOWEJ MAJÓWKI NA ORLIKU