
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami nt V edycji
NOWOTOMYSKIEJ LIGI HALOWEJ JAKO CUP V.
Wszystkie informacje odnośnie ligi będą umieszczane w zakładce JAKO CUP V na głównej stronie www.osirnt.pl
http://osirnt.pl/jako-cup-v/
5 GRUDNIA – 1 KOLEJKA | wynik | ||||
15:00 | 1 | GRUPA WSTYDU | * | PRZYJACIELE | 1:2 |
15:25 | 2 | AUTO HANDEL TELICHOWSKI | * | ASY | 2:4 |
15:50 | 3 | PRZYJACIELE | * | MAKLERZY | 1:1 |
16:15 | 4 | ASY | * | GOLTOM | 2:6 |
16:40 | 5 | MAKLERZY | * | GRUPA WSTYDU | 1:2 |
17:05 | 6 | SEDAN | * | AUTO HANDEL TELICHOWSKI | 2:1 |
17:30 | 7 | ASY | * | GRUPA WSTYDU | 1:5 |
17:55 | 8 | GOLTOM | * | PRZYJACIELE | 4:3 |
18:20 | 9 | MAKLERZY | * | ASY | 4:5 |
18:45 | 10 | GOLTOM | * | SEDAN | 6:4 |
19:10 | 11 | SEDAN | * | MAKLERZY | 3:5 |
19 GRUDNIA – 2 KOLEJKA | |||||
15:00 | 1 | ASY | * | SEDAN | |
15:25 | 2 | MAKLERZY | * | AUTO HANDEL TELICHOWSKI | |
15:50 | 3 | GRUPA WSTYDU | * | SEDAN | |
16:15 | 4 | AUTO HANDEL TELICHOWSKI | * | GOLTOM | |
16:40 | 5 | PRZYJACIELE | * | ASY | |
17:05 | 6 | GOLTOM | * | MAKLERZY | |
17:30 | 7 | AUTO HANDEL TELICHOWSKI | * | GRUPA WSTYDU | |
17:55 | 8 | SEDAN | * | PRZYJACIELE | |
18:20 | 9 | GRUPA WSTYDU | * | GOLTOM | |
18:45 | 10 | PRZYJACIELE | * | AUTO HANDEL TELICHOWSKI | |
9 STYCZNIA – 3 KOLEJKA | |||||
15:00 | 1 | GRUPA WSTYDU | * | PRZYJACIELE | |
15:25 | 2 | AUTO HANDEL TELICHOWSKI | * | ASY | |
15:50 | 3 | PRZYJACIELE | * | MAKLERZY | |
16:15 | 4 | ASY | * | GOLTOM | |
16:40 | 5 | MAKLERZY | * | GRUPA WSTYDU | |
17:05 | 6 | SEDAN | * | AUTO HANDEL TELICHOWSKI | |
17:30 | 7 | ASY | * | GRUPA WSTYDU | |
17:55 | 8 | GOLTOM | * | PRZYJACIELE | |
18:20 | 9 | MAKLERZY | * | ASY | |
18:45 | 10 | GOLTOM | * | SEDAN | |
19:10 | 11 | SEDAN | * | MAKLERZY | |
30 STYCZNIA – 4 KOLEJKA | |||||
15:00 | 1 | ASY | * | SEDAN | |
15:25 | 2 | MAKLERZY | * | AUTO HANDEL TELICHOWSKI | |
15:50 | 3 | GRUPA WSTYDU | * | SEDAN | |
16:15 | 4 | AUTO HANDEL TELICHOWSKI | * | GOLTOM | |
16:40 | 5 | PRZYJACIELE | * | ASY | |
17:05 | 6 | GOLTOM | * | MAKLERZY | |
17:30 | 7 | AUTO HANDEL TELICHOWSKI | * | GRUPA WSTYDU | |
17:55 | 8 | SEDAN | * | PRZYJACIELE | |
18:20 | 9 | GRUPA WSTYDU | * | GOLTOM | |
18:45 | 10 | PRZYJACIELE | * | AUTO HANDEL TELICHOWSKI |
miejsce | drużyna | ilość meczów | punkty | stosunek bramek |
1 | GOLTOM | 3 | 9 | 16:9 |
2 | GRUPA WSTYDU | 3 | 6 | 8:4 |
3 | ASY | 4 | 6 | 12:17 |
4 | MAKLERZY | 4 | 4 | 11:11 |
5 | PRZYJACIELE | 3 | 4 | 6:6 |
6 | SEDAN | 3 | 3 | 9:12 |
7 | AUTO HANDEL TELICHOWSKI | 2 | 0 | 3:6 |
More Stories
WAKACJE Z OSiR W NOWYM TOMYŚLU – ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY
SZKOLNE MISTRZOSTWA DZIECI W TRÓJBOJU LEKKOATLETYCZNYM
PODSUMOWANIE SPORTOWEJ MAJÓWKI NA ORLIKU