
W niedzielę 19 grudnia odbyła się 2 kolejka JAKO CUP VI.
Poniżej przedstawiamy komplet wyników:
15:00:00 | ASY | 4 : 2 | SEDAN |
15:25:00 | MAKLERZY | 5 : 1 | AUTO HANDEL TELICHOWSKI |
15:50:00 | GRUPA WSTYDU | 5 : 3 | SEDAN |
16:15:00 | AUTO HANDEL TELICHOWSKI | 2 : 8 | GOLTOM |
16:40:00 | PRZYJACIELE | 1 : 1 | ASY |
17:05:00 | GOLTOM | 7 : 1 | MAKLERZY |
17:30:00 | AUTO HANDEL TELICHOWSKI | 1 : 14 | GRUPA WSTYDU |
17:55:00 | SEDAN | 1 : 2 | PRZYJACIELE |
18:20:00 | GRUPA WSTYDU | 1 : 4 | GOLTOM |
18:45:00 | PRZYJACIELE | 3 : 0 | AUTO HANDEL TELICHOWSKI |
Na półmetku rozgrywek bezkonkurencyjny okazał się GOLTOM, który z kompletem zwycięstw prowadzi w tabeli.
Msc | Nazwa drużyny | M | Pkt | W | R | P | BZ | BS | RB |
1 | GOLTOM | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 35 | 13 | 22 |
2 | GRUPA WSTYDU | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 28 | 12 | 16 |
3 | PRZYJACIELE | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
4 | ASY | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 17 | 20 | -3 |
5 | MAKLERZY | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 |
6 | SEDAN | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 15 | 23 | -8 |
7 | AUTO HANDEL TELICHOWSKI | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 36 | -29 |
Już 9 stycznia rozegramy kolejną 3 kolejką JAKO CUP VI.
Kolejka: 3 | 2022-01-09 | ||
15:00:00 | GRUPA WSTYDU | : | PRZYJACIELE |
15:25:00 | AUTO HANDEL TELICHOWSKI | : | ASY |
15:50:00 | PRZYJACIELE | : | MAKLERZY |
16:15:00 | ASY | : | GOLTOM |
16:40:00 | MAKLERZY | : | GRUPA WSTYDU |
17:05:00 | SEDAN | : | AUTO HANDEL TELICHOWSKI |
17:30:00 | ASY | : | GRUPA WSTYDU |
17:55:00 | GOLTOM | : | PRZYJACIELE |
18:20:00 | MAKLERZY | : | ASY |
18:45:00 | GOLTOM | : | SEDAN |
19:10:00 | SEDAN | : | MAKLERZY |
More Stories
MISTRZOSTWA GMINNE SIATKÓWKI KOBIET
NOCNY TURNIEJ SIATKÓWKI MĘŻCZYZN
Boule z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w jesiennej aurze