
Już w najbliższą niedzielę 6 marca OSiR w Nowym Tomyślu z okazji Dnia Kobiet organizuje Mistrzostwa Gminy Kobiet w Siatkówce.
Zapisy na turniej rozpoczęły się na początku lutego i początkowo miały się zakończyć 3 marca. Ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu ilość zgłoszeń była tak dynamiczna i duża, że po dwóch tygodniach musieliśmy zamknąć zapisy.
Do rywalizacji przystąpi 15 drużyn.
Po konsultacjach z sędzią głównym panem Cezarym Pawelcem postanowiliśmy:
- Podzielić uczestników na 3 grupy po 5 drużyn.
- Każda grupa rozegra turniej na jednym boisku (dostępne 3 boiska).
- Mecz będzie rozegrany do dwóch setów do 15, plus ewentualny tie-break do 11.
- Drużyna, która zajmie w swojej grupie 1 miejsce przechodzi do fazy finałowej i rozegra trójmecz o miejsca 1-3.
- Drużyna, która zajmie w swojej grupie 2 miejsce przechodzi do fazy finałowej i rozegra trójmecz o miejsca 4-6.
- Drużyna, która zajmie w swojej grupie 3 miejsce przechodzi do fazy finałowej i rozegra trójmecz o miejsca 7-9.
- Drużyny, które zajmą miejsca 4-5 w swoich grupach – kończą rywalizację.
- Turniej rozpoczynamy o godzinie 10:00
Przewidywany czas turnieju to około 6-7 godzin. Dlatego też prosimy, aby nie próbować wywierać nacisku na organizatorach odn. zmiany w regulaminie.
Serdecznie zapraszamy Panie, aby na turniej przybyć odpowiednio wcześniej. Ze względu na to, że nie planujemy oficjalnego otwarcia turnieju drużyny, które nie grają pierwszych meczów nie muszą przybywać na halę przed rozpoczęciem turnieju.
Hala, na której zostanie rozegrany turniej znajduje się:
64-300 Nowy Tomyśl
Oś. Północ 25
(obok LODOWISKA, WSPIA przy Szkole Podstawowej nr 3)
Nawigacja:
52.321225, 16.117314 lub
52°19’16.4″N 16°07’02.3″E
https://www.google.com/maps/@52.3212604,16.1166612,18.5z
Poniżej przedstawiamy dokładną rozpiskę meczową:
GRUPA A | ||||||
1 | Rodzinka.pl | |||||
2 | Lejdis | |||||
3 | Weź Nie Pytaj! | |||||
4 | 4Fun Pater-Travel | |||||
5 | Gąski | |||||
1 | Rodzinka.pl | * | 4Fun Pater-Travel | |||
2 | Lejdis | * | Gąski | |||
3 | Weź Nie Pytaj! | * | 4Fun Pater-Travel | |||
4 | Rodzinka.pl | * | Lejdis | |||
5 | Gąski | * | Weź Nie Pytaj! | |||
6 | 4Fun Pater-Travel | * | Lejdis | |||
7 | Weź Nie Pytaj! | * | Rodzinka.pl | |||
8 | 4Fun Pater-Travel | * | Gąski | |||
9 | Lejdis | * | Weź Nie Pytaj! | |||
10 | Gąski | * | Rodzinka.pl |
GRUPA B | ||||||
1 | KS OCIEPANIE | |||||
2 | Dream Team | |||||
3 | Atomówki | |||||
4 | Zerwane z wyra | |||||
5 | Volleybanda | |||||
1 | KS OCIEPANIE | * | Zerwane z wyra | |||
2 | Dream Team | * | Volleybanda | |||
3 | Atomówki | * | Zerwane z wyra | |||
4 | KS OCIEPANIE | * | Dream Team | |||
5 | Volleybanda | * | Atomówki | |||
6 | Zerwane z wyra | * | Dream Team | |||
7 | Atomówki | * | KS OCIEPANIE | |||
8 | Zerwane z wyra | * | Volleybanda | |||
9 | Dream Team | * | Atomówki | |||
10 | Volleybanda | * | KS OCIEPANIE |
GRUPA C | ||||||
1 | Szabrowniczki | |||||
2 | LIBERO | |||||
3 | For fun | |||||
4 | Volleyteam | |||||
5 | Empirki 2 | |||||
1 | Szabrowniczki | * | Volleyteam | |||
2 | LIBERO | * | Empirki 2 | |||
3 | For fun | * | Volleyteam | |||
4 | Szabrowniczki | * | LIBERO | |||
5 | Empirki 2 | * | For fun | |||
6 | Volleyteam | * | LIBERO | |||
7 | For fun | * | Szabrowniczki | |||
8 | Volleyteam | * | Empirki 2 | |||
9 | LIBERO | * | For fun | |||
10 | Empirki 2 | * | Szabrowniczki |
More Stories
MISTRZOSTWA GMINNE SIATKÓWKI KOBIET
NOCNY TURNIEJ SIATKÓWKI MĘŻCZYZN
Boule z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w jesiennej aurze