

Poniżej przedstawiamy rozpiskę meczową na niedzielny turniej rodzinny.
Serdecznie zapraszamy rodziny na halę SP3.
Grupa A | ||||||
1 | PAJCHROWSCY | |||||
2 | GRACZ | |||||
3 | KLUGE | |||||
Grupa B | ||||||
1 | FABIANOWIE | |||||
2 | PYLIŃSCY | |||||
3 | SZOBER | |||||
Eliminacje | ||||||
2B | FABIANOWIE | x | PYLIŃSCY | 10:00 | ||
1A | PAJCHROWSCY | x | KLUGE | 10:15 | ||
2B | PYLIŃSCY | x | SZOBER | 10:30 | ||
1A | GRACZ | x | KLUGE | 10:45 | ||
2B | FABIANOWIE | x | SZOBER | 11:00 | ||
1A | PAJCHROWSCY | x | GRACZ | 11:15 | ||
1 miejsce gr. A | 2 miejsce gr.B | 11:30 | ||||
1 miejsce gr. B | 2 miejsce gr. A | 11:45 | ||||
Mecz o 5 miejsce | ||||||
3 miejsce gr. A | 3 miejsce gr. B | 12:00 | ||||
Mecz o 3 miejsce | 12:15 | |||||
Mecz o 1 miejsce | 12:30 | |||||
More Stories
MISTRZOSTWA GMINNE SIATKÓWKI KOBIET
NOCNY TURNIEJ SIATKÓWKI MĘŻCZYZN
Boule z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w jesiennej aurze