Już 70 zawodników zdobyło bramki w 3 edycji nowotomyskiej lidze halowej JAKO CUP.
Za nami 3 turnieje, w których zawodnicy zdobyli ponad 200 bramek.
Poniżej prezentujemy klasyfikację króla strzelców.
Na pierwszym miejscu niezmiennie Marcin Knop, ale po piętach „depcze” mu spora ilość innych skutecznych zawodników.
Lp. | zawodnik | drużyna | bramki |
1 | KNOP MARCIN | BETONIARNIA CAŁUS | 15 |
2 | NOWAK MATEUSZ | GOLTOM | 9 |
3 | STANKOWSKI DAWID | INTER | 8 |
4 | JĘDRZEJCZAK KLAUDIUSZ | BETONIARNIA CAŁUS | 8 |
5 | ŁUKASZYK KRYSTIAN | GOLTOM | 7 |
6 | KHARLOV NIK | GRUPA WSTYDU | 7 |
7 | KOWALSKI RAFAŁ | SAM JASTRZĘBSKO STARE | 7 |
8 | NOWAKOWSKI FILIP | FC KŁODY | 6 |
9 | KUBICKI ARKADIUSZ | PRZYJACIELE | 6 |
10 | BRZOZOWSKI JAKUB | GRUPA WSTYDU | 5 |
11 | ADAMCZAK HUBERT | MAKLERZY | 5 |
12 | CHŁOPEK ADRIAN | SAM JASTRZĘBSKO STARE | 5 |
13 | NOWACZYK BARTOSZ | BETONIARNIA CAŁUS | 4 |
14 | KOŚCIUKIEWICZ JAKUB | GOLTOM | 4 |
15 | POŁOMKA MARIUSZ | GOLTOM | 4 |
16 | LECH MIKOŁAJ | PRZYJACIELE | 4 |
17 | ŁUCZAK PATRYK | PRZYJACIELE | 4 |
18 | MARCHEWKA KRZYSZTOF | BETONIARNIA CAŁUS | 4 |
19 | KRÓLIK DAMIAN | BETONIARNIA CAŁUS | 3 |
20 | ANDRYSZCZYK GRZEGORZ | GOLTOM | 3 |
21 | KLEKOCIŃSKI JAKUB | GRUPA WSTYDU | 3 |
22 | SZYMKOWIAK SZYMON | GRUPA WSTYDU | 3 |
23 | WACHOWIAK KAROL | GRUPA WSTYDU | 3 |
24 | KUBICKI JAKUB | MAKLERZY | 3 |
25 | FELIŃSKI MICHAŁ | SAM JASTRZĘBSKO STARE | 3 |
26 | JUNG KRYSTIAN | SEDAN | 3 |
27 | SIPUTA MATEUSZ | SEDAN | 3 |
28 | HILDEBRAND KACPER | TS 05 | 3 |
29 | KLEBUS KRZYSZTOF | TS 05 | 3 |
30 | KLEBUS ŁUKASZ | TS 05 | 3 |
31 | CIORGA KRZYSZTOF | BETONIARNIA CAŁUS | 2 |
32 | KAPELSKI MICHAŁ | BETONIARNIA CAŁUS | 2 |
33 | KANTANISTA MIKOŁAJ | FC KŁODY | 2 |
34 | KOCIŃSKI JAKUB | FC KŁODY | 2 |
35 | ŁUCZAK ERYK | FC KŁODY | 2 |
36 | BIALIK MATEUSZ | INTER | 2 |
37 | MISCHA | INTER | 2 |
38 | GEISLER MICHAŁ | MAKLERZY | 2 |
39 | KROK-ADAMSKI JAKUB | MAKLERZY | 2 |
40 | SZOBER SEBASTIAN | PRZYJACIELE | 2 |
41 | KRZYŻKOWIAK LESZEK | SAM JASTRZĘBSKO STARE | 2 |
42 | MICHOCKI ADRIAN | SAM JASTRZĘBSKO STARE | 2 |
43 | KOZBER KAJETAN | SEDAN | 2 |
44 | LISEK ŁUKASZ | SEDAN | 2 |
45 | ŁUCZAK DAMIAN | SEDAN | 2 |
46 | KOLECKI ŁUKASZ | TS 05 | 2 |
47 | MAJER MATEUSZ | TS 05 | 2 |
48 | PAŃCZAK KRZYSZTOF | TS 05 | 2 |
49 | PUNCEWICZ TOMASZ | GOLTOM | 2 |
50 | SZULC MIKOŁAJ | SEDAN | 2 |
51 | KACZMAREK CYRYL | SEDAN | 2 |
52 | FRĄCKOWIAK ARTUR | BETONIARNIA CAŁUS | 1 |
53 | PIOSIK MIKOŁAJ | BETONIARNIA CAŁUS | 1 |
54 | FLIEGIER MICHAŁ | FC KŁODY | 1 |
55 | PUPKA MARCEL | FC KŁODY | 1 |
56 | WIECZOREK ARKADIUSZ | FC KŁODY | 1 |
57 | KAWA TOMASZ | GOLTOM | 1 |
58 | BARTOL JĘDRZEJ | GRUPA WSTYDU | 1 |
59 | PRZYBYŁ MIŁOSZ | GRUPA WSTYDU | 1 |
60 | STARZAK MIKOŁAJ | GRUPA WSTYDU | 1 |
61 | ZGODA KAROL | INTER | 1 |
62 | FEDER ADAM | MAKLERZY | 1 |
63 | FAJFER ŁUKASZ | PRZYJACIELE | 1 |
64 | BINIEK TOMASZ | SAM JASTRZĘBSKO STARE | 1 |
65 | JANUS PIOTR | SAM JASTRZĘBSKO STARE | 1 |
66 | MACIEJEWSKI DAWID | SAM JASTRZĘBSKO STARE | 1 |
67 | MIKA KRZYSZTOF | SEDAN | 1 |
68 | LABOGA KRZYSZTOF | TS 05 | 1 |
69 | ŁODYGA ŁUKASZ | BETONIARNIA CAŁUS | 1 |
70 | TRATWAL TOMASZ | SEDAN | 1 |
More Stories
MISTRZOSTWA GMINNE SIATKÓWKI KOBIET
NOCNY TURNIEJ SIATKÓWKI MĘŻCZYZN
Boule z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w jesiennej aurze