
17 marca od samego rana, prawie 160 zawodników walczyło w dwóch kategoriach o zdobycie Pucharu Burmistrza Nowego Tomyśla w piłce nożnej.
Pierwsi na parkiet wyszli zawodnicy reprezentujący grupę niezaawansowaną.
10 drużyn zostało podzielonych na dwie grupy.
GRUPA A |
NA ZERO Z PRZODU A Z TYŁU COŚ WPADNIE |
LA SONIA |
POGRAĆ PRZYSZŁEM |
JAKOTAKO |
OLDBOY |
GRUPA B |
OREO |
KASACJA FC |
EXTALER LOGITSICS PAŃCZAK SZYMON |
RIS |
DRUŻYNA A |
Po rozegraniu meczów grupowych, z każdej grupy do półfinałów awansowały po dwie najlepsze drużyny.
GRUPA NIEZAAWANSOWANA
Grupa A | NA ZERO Z PRZODU A Z TYŁU COŚ WPADNIE | * | POGRAĆ PRZYSZŁEM | 09:00 | 2:2 |
Grupa A | LA SONIA | * | JAKOTAKO | 09:15 | 0:1 |
Grupa B | OREO | * | EXTALER LOGITSICS PAŃCZAK SZYMON | 09:30 | 2:1 |
Grupa B | KASACJA FC | * | RIS | 09:45 | 0:1 |
Grupa A | POGRAĆ PRZYSZŁEM | * | LA SONIA | 10:00 | 2:0 |
Grupa A | OLDBOY | * | NA ZERO Z PRZODU A Z TYŁU COŚ WPADNIE | 10:15 | 2:1 |
Grupa B | EXTALER LOGITSICS PAŃCZAK SZYMON | * | KASACJA FC | 10:30 | 1:1 |
Grupa B | DRUŻYNA A | * | OREO | 10:45 | 0:9 |
Grupa A | LA SONIA | * | OLDBOY | 11:00 | 0:2 |
Grupa A | JAKOTAKO | * | POGRAĆ PRZYSZŁEM | 11:15 | 1:1 |
Grupa B | KASACJA FC | * | DRUŻYNA A | 11:30 | 1:0 |
Grupa B | RIS | * | EXTALER LOGITSICS PAŃCZAK SZYMON | 11:45 | 2:2 |
Grupa A | OLDBOY | * | JAKOTAKO | 12:00 | 0:2 |
Grupa A | NA ZERO Z PRZODU A Z TYŁU COŚ WPADNIE | * | LA SONIA | 12:15 | 1:0 |
Grupa B | DRUŻYNA A | * | RIS | 12:30 | 0:2 |
Grupa B | OREO | * | KASACJA FC | 12:45 | 6:0 |
Grupa A | JAKOTAKO | * | NA ZERO Z PRZODU A Z TYŁU COŚ WPADNIE | 13:00 | 3:2 |
Grupa A | POGRAĆ PRZYSZŁEM | * | OLDBOY | 13:15 | 2:0 |
Grupa B | RIS | * | OREO | 13:30 | 0:4 |
Grupa B | EXTALER LOGITSICS PAŃCZAK SZYMON | * | DRUŻYNA A | 13:45 | 2:2 |
P1 | JAKOTAKO | RIS | 14:00 | 1:0 | |
P2 | OREO | POGRAĆ PRZYSZŁEM | 14:15 | 1:1 (4:5) | |
3 miejsce | RIS | OREO | 14:30 | 4:0 | |
1 miejsce | JAKOTAKO | POGRAĆ PRZYSZŁEM | 14:45 | 1:4 |
Najlepszą drużyną tegorocznych mistrzostw grupy niezaawansowanej okazali się ubiegłoroczni zwycięzcy ekipa POGRAĆ PRZYSZEDŁEM, którzy w finale pokonali niespodziankę mistrzostw, drużynę JAKOTAKO.
Trzecie miejsce przypadło dla OREO a czwarte dla RIS.
- POGRAĆ PRZYSZŁEM
- JAKOTAKO
- OREO
- RIS
Po zakończeniu finału przystąpiono do dekoracji najlepszych ekip.
W imieniu burmistrza Nowego Tomyśla pana Włodzimierza Hibnera puchary i medale wręczył dyrektor OSiR w Nowym Tomyślu pan Artur Łoziński.
Po zakończeniu dekoracji rozpoczęły się zmagania drużyn zaawansowanych.
Udział w tych mistrzostwach wzięło 6 drużyn, a system rozgrywek był prowadzony na zasadzie „każdy z każdym”.
Grupa ZAAWANSOWANA
MIEJSCE | DRUŻYNA | MECZ 1 | MECZ 2 | MECZ 3 | MECZ 4 | MECZ 5 | PUNKTY | BRAMKI |
1 | KOLABORACJA | 0:0 | 6:0 | 3:2 | 3:0 | 5:0 | 13 | 17:2 |
2 | FC PIŁKARZYKI | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 0:5 | 9 | 6:8 |
3 | KS SAM JASTRZĘBSKO | 2:0 | 4:0 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 7 | 9:6 |
4 | SANTROPE | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 7 | 3:2 |
5 | INTER | 1:2 | 0:4 | 1:1 | 0:3 | 5:1 | 4 | 7:11 |
6 | FC SANTROPE | 0:2 | 0:6 | 0:1 | 1:1 | 1:5 | 1 | 2:15 |
W tych rozgrywkach bezsprzecznie najlepszą drużyną okazała się ekipa KOLABORACJA, która nie przegrała żadnego spotkania. 2 miejsce przypadło dla FC PIŁKARZYKI, a 3 dla SAM JASTRZĘBSKO.
Ciekawostką natomiast jest to, że 4 drużyna czyli SANTROPE, również nie przegrała żadnego spotkania.
Dalsze miejsca zajęli INTER oraz FC SANTROPE.
Około godziny 20 nastąpiło zakończenie turnieju. Tym razem w imieniu pana burmistrza, medale oraz puchary wręczał menedżer OSiR – Tomasz Radwan.
Po dekoracji nie mogło zabraknąć wspólnego zdjęcia – po czym turniej zakończono.
More Stories
MISTRZOSTWA GMINNE SIATKÓWKI KOBIET
NOCNY TURNIEJ SIATKÓWKI MĘŻCZYZN
Boule z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w jesiennej aurze