
Kolejny impreza sportowa za nami. Tym razem królowała siatkówka Pań.
OSiR z okazji Dnia Kobiet zorganizował Mistrzostwa Nowego Tomyśla w siatkówce.
Udział w turnieju zgłosiło 15 zespołów, w których wystąpiło 136 zawodniczek min. z Bydgoszczy, Zielonej Góry, Poznania, Nowego Tomyśla ….
Punktualnie o godzinie 10:00 oficjalnie powitano zawodniczki, przedstawiono ustalenia regulaminowe, a z okazji Dnia Kobiet Panie otrzymały od OSiR-u czekolady i soki.
Następnie rozpoczęto zmagania turniejowe.
Drużyny zostały podzielone na 3 grupy, z której do dalszych rozgrywek awansowały po 3 najlepsze drużyny.
Cała impreza przebiegała w świetnej i bardzo miłej atmosferze. Rywalizacja jednak była bardzo zacięta – a poziom turnieju wg uczestniczek był na wysokim poziomie.
Na zakończenie turnieju najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe puchary oraz medale.
A wręczali je zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Wojciech Andryszczyk oraz pracownicy OSiR Agnieszka Dąbrowska oraz Tomasz Radwan.
Poniżej przedstawiamy wyniki, jakie osiągnęły Panie w niedzielnym turnieju.
GRUPA A | pkt. | |||
1 | Weź Nie Pytaj! | 7 | ||
2 | Rodzinka.pl | 7 | ||
3 | 4Fun Pater-Travel | 7 | ||
4 | Gąski | 5 | ||
5 | Lejdis | 4 | ||
1 | Rodzinka.pl | * | 4Fun Pater-Travel | 2:0 |
2 | Lejdis | * | Gąski | 2:0 |
3 | Weź Nie Pytaj! | * | 4Fun Pater-Travel | 1:2 |
4 | Rodzinka.pl | * | Lejdis | 2:0 |
5 | Gąski | * | Weź Nie Pytaj! | 0:2 |
6 | 4Fun Pater-Travel | * | Lejdis | 2:0 |
7 | Weź Nie Pytaj! | * | Rodzinka.pl | 2:0 |
8 | 4Fun Pater-Travel | * | Gąski | 2:0 |
9 | Lejdis | * | Weź Nie Pytaj! | 0:2 |
10 | Gąski | * | Rodzinka.pl | 0:2 |
GRUPA B | pkt. | |||
1 | Volleybanda | 8 | ||
2 | Zerwane z wyra | 7 | ||
3 | Dream Team | 6 | ||
4 | KS OCIEPANIE | 5 | ||
5 | Atomówki | 0 | ||
1 | KS OCIEPANIE | * | Zerwane z wyra | 0:2 |
2 | Dream Team | * | Volleybanda | 0:2 |
3 | Atomówki | * | Zerwane z wyra | 0:2 |
4 | KS OCIEPANIE | * | Dream Team | 0:2 |
5 | Volleybanda | * | Atomówki | 2:0 |
6 | Zerwane z wyra | * | Dream Team | 2:1 |
7 | Atomówki | * | KS OCIEPANIE | 0:2 |
8 | Zerwane z wyra | * | Volleybanda | 0:2 |
9 | Dream Team | * | Atomówki | 2:0 |
10 | Volleybanda | * | KS OCIEPANIE | 2:0 |
GRUPA C | pkt. | |||
1 | Szabrowniczki | 8 | ||
2 | Empirki 2 | 7 | ||
3 | Volleyteam | 6 | ||
4 | LIBERO | 5 | ||
5 | For fun | 0 | ||
1 | Szabrowniczki | * | Volleyteam | 2:1 |
2 | LIBERO | * | Empirki 2 | 0:2 |
3 | For fun | * | Volleyteam | 0:2 |
4 | Szabrowniczki | * | LIBERO | 2:0 |
5 | Empirki 2 | * | For fun | 2:0 |
6 | Volleyteam | * | LIBERO | 2:1 |
7 | For fun | * | Szabrowniczki | 0:2 |
8 | Volleyteam | * | Empirki 2 | 0:2 |
9 | LIBERO | * | For fun | 2:0 |
10 | Empirki 2 | * | Szabrowniczki | 1:2 |
Mecze o miejsca 1-3 | ||||
1 | Weź Nie Pytaj! | * | Volleybanda | 0:2 |
1 miejsce gr. A | * | 1 miejsce gr. B | ||
2 | Weź Nie Pytaj! | * | Szabrowniczki | 2:1 |
1 miejsce gr. A | * | 1 miejsce gr. C | ||
3 | Volleybanda | * | Szabrowniczki | 2:0 |
1 miejsce gr. B | * | 1 miejsce gr. C |
Mecze o miejsca 4-6 | ||||
1 | Rodzinka.pl | * | Zerwane z wyra | 0:2 |
2 miejsce gr. A | * | 2 miejsce gr. B | ||
2 | Rodzinka.pl | * | Empirki 2 | 1:2 |
2 miejsce gr. A | * | 2 miejsce gr. C | ||
3 | Zerwane z wyra | * | Empirki 2 | 0:2 |
2 miejsce gr. B | * | 2 miejsce gr. C |
Mecze o miejsca 7-9 | ||||
1 | 4Fun Pater-Travel | * | Dream Team | 2:0 |
3 miejsce gr. A | * | 3 miejsce gr. B | ||
2 | 4Fun Pater-Travel | * | Volleyteam | 2:0 |
3 miejsce gr. A | * | 3 miejsce gr. C | ||
3 | Dream Team | * | Volleyteam | 2:0 |
3 miejsce gr. B | * | 3 miejsce gr. C |
Klasyfikacja końcowa | |
1 | Volleybanda |
2 | Weź Nie Pytaj! |
3 | Szabrowniczki |
4 | Empirki 2 |
5 | Zerwane z wyra |
6 | Rodzinka.pl |
7 | 4Fun Pater-Travel |
8 | Dream Team |
9 | Volleyteam |
More Stories
MISTRZOSTWA GMINNE SIATKÓWKI KOBIET
NOCNY TURNIEJ SIATKÓWKI MĘŻCZYZN
Boule z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w jesiennej aurze